產(chǎn)品展示PRODUCTS
專(zhuān)業(yè)活性炭檢測(cè)機(jī)構(gòu)-出具CMA資質(zhì)報(bào)告
更新時(shí)間:2019-10-12
訪問(wèn)量:2419
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國(guó)科控股廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
活性炭檢測(cè)
廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司通過(guò)了中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)的二合一(CMA、CNAS)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可,是專(zhuān)業(yè)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。為您出具CMA資質(zhì)報(bào)告!
煤質(zhì)活性炭檢測(cè)項(xiàng)目:
活性炭 | pH值 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 pH值的測(cè)定GB/T 7702.16-1997 |
活性炭 | 亞甲藍(lán)吸附值 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 亞甲藍(lán)吸附值的測(cè)定GB/T 7702.6-2008 |
活性炭 | 水分 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 水分的測(cè)定GB/T 7702.1-1997 |
活性炭 | 水容量 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 水容量的測(cè)定GB/T 7702.5-1997 |
活性炭 | 灰分 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 灰分的測(cè)定GB/T 7702.15-2008 |
活性炭 | 焦糖脫色率 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 焦糖脫色率的測(cè)定GB/T 7702.18-2008 |
活性炭 | I吸附值 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 I吸附值的測(cè)定GB/T 7702.7-2008 |
活性炭 | 粒度 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 粒度的測(cè)定GB/T 7702.2-1997 |
活性炭 | 苯酚吸附值 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 苯酚吸附值的測(cè)定GB/T 7702.8-2008 |
活性炭 | 裝填密度 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 裝填密度的測(cè)定GB/T 7702.4-1997 |
木質(zhì)活性炭檢測(cè)項(xiàng)目:
木質(zhì)活性炭 | pH值 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 pH值的測(cè)定GB/T 12496.7-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 亞甲基藍(lán)吸附值 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 亞甲基藍(lán)吸附值的測(cè)定GB/T 12496.10-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 四氯化碳吸附率 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 四氯化碳吸附率(活性)的測(cè)定GB/T 12496.5-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 未炭化物 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 未炭化物的測(cè)定GB/T 12496.13-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 氯化物 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 氯化物的測(cè)定GB/T 12496.16-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 青化物 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 GB/T 12496.14-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 水分含量 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 水分含量的測(cè)定GB/T 12496.4-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 灰分含量 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 灰分含量的測(cè)定GB/T 12496.3-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 焦糖脫色率 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 焦糖脫色率的測(cè)定GB/T 12496.9-2015 |
木質(zhì)活性炭 | 硫化物 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 硫化物的測(cè)定GB/T 12496.15-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 硫酸鹽 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 硫酸鹽的測(cè)定GB/T 12496.17-1999 |
木質(zhì)活性炭 | I吸附值 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 I吸附值的測(cè)定GB/T 12496.8-2015 |
木質(zhì)活性炭 | 粒度分布 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 粒度分布的測(cè)定GB/T 12496.2-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 苯酚吸附值 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 苯酚吸附值的測(cè)定GB/T 12496.12-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 表觀密度 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 表觀密度的測(cè)定GB/T 12496.1-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 酸溶物 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 酸溶物的測(cè)定GB/T 12496.18-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 重金屬 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 重金屬的測(cè)定GB/T 12496.22-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 鈣鎂含量 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 鈣鎂含量的測(cè)定GB/T 12496.21-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 鐵含量 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 鐵含量的測(cè)定GB/T 12496.19-2015 |
木質(zhì)活性炭 | 鋅含量 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 鋅含量的測(cè)定GB/T 12496.20-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 強(qiáng)度 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 強(qiáng)度的測(cè)定GB/T 12496.6-1999 |
木質(zhì)活性炭 | 粒度分布 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 粒度分布的測(cè)定GB/T 12496.2-1999 |
中國(guó)科學(xué)院中科檢測(cè),遵照國(guó)家計(jì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)已為多個(gè)廣東省和中國(guó)科學(xué)院合作重大項(xiàng)目、院地合作項(xiàng)目提供專(zhuān)業(yè)的分析測(cè)試,同時(shí)面向全國(guó)的科技型企業(yè)和技術(shù)部門(mén),提供高性能材料測(cè)試等方面的技術(shù)服務(wù)。
專(zhuān)業(yè)活性炭檢測(cè)機(jī)構(gòu)-出具CMA資質(zhì)報(bào)告
專(zhuān)業(yè)活性炭檢測(cè)機(jī)構(gòu)-出具CMA資質(zhì)報(bào)告
青 |