產(chǎn)品展示PRODUCTS
山東省消毒產(chǎn)品企業(yè)衛(wèi)生許可證辦理檢測報告
更新時間:2022-08-03
訪問量:1365
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:全國
國科控股提供
消毒產(chǎn)品衛(wèi)生行政許可檢測
消字號備案檢測機構(gòu)
周主任:
廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司始建于1958年10月,前身是中國科學院廣州化學研究所分析測試中心,中心現(xiàn)擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的科研與工程技術(shù)人員隊伍;50多年來,測試中心專業(yè)從事化工、石油、醫(yī)藥、輕工、食品、橡膠、礦冶等行業(yè)的分析測試工作,能夠完成水質(zhì)、大氣、土壤、廢氣、固體廢物、危險廢物、食品藥品、化妝品、消毒產(chǎn)品、材料性能、噪聲等多個類別的分析測試工作,出具資質(zhì)報告!咨詢!
消毒劑生產(chǎn)企業(yè)申請衛(wèi)生許可檢驗項目:
.(一)消毒劑生產(chǎn)企業(yè)檢驗項目。
1. 有凈化要求的生產(chǎn)車間:檢測凈化車間的溫度、相對濕度、進風口風速、室內(nèi)外壓差、空氣中≥0.5μm和≥5μm塵埃粒子數(shù),工作臺表面細菌菌落總數(shù)。
2. 紫外線燈輻射強度:采用紫外線進行車間空氣消毒的生產(chǎn)企業(yè)。
3. 生產(chǎn)用水:滅菌劑、皮膚粘膜消毒劑的生產(chǎn)用水按照《中華人民共和國藥典》二部純化水檢測全項目。
四、消毒產(chǎn)品分裝生產(chǎn)企業(yè)還需提供以下材料
(一)大包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)保證其生產(chǎn)的半成品符合相關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量標準的承諾書。
(二)大包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)與分裝生產(chǎn)企業(yè)的合同協(xié)議書。
(三)大包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證復印件。
(四)大包裝產(chǎn)品若為須經(jīng)過衛(wèi)生部許可的消毒產(chǎn)品,還應(yīng)提供該產(chǎn)品的衛(wèi)生許可批件復印件。
純化水 | 1 | 性狀 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 |
2 | 酸堿度 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
3 | 硝酸鹽 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
4 | 亞硝酸鹽 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
5 | 氨 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
6 | 電導率 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
7 | 易氧化物 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
8 | 不揮發(fā)物 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
9 | 重金屬 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 |
潔凈室(區(qū)) | 1 | 靜壓差 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實驗室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 GB 50073-2013 (附錄A.3.2) | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《實驗動物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.2) | ||
| 《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.2) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.5) | ||
| 2 | 送風量/新風量 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.1) | ||
| 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (附錄C 3.1) | ||
| 3 | 溫度 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實驗室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《實驗動物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》 | ||
| 《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.6) | ||
| 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.8) | ||
| 4 | 相對濕度 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實驗室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《實驗動物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》 | ||
| 《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.6) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (附錄B.9) | ||
| 5 | 風速/氣流速度/空氣流速 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實驗室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《實驗動物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》 | ||
| 《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.1) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.4) | ||
| 6 | 換氣次數(shù) | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實驗室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《實驗動物 環(huán)境及設(shè)施》 GB 14925-2010 | ||
| 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.4) | ||
| 7 | 照度 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實驗室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《實驗動物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.7) | ||
| 《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50243-2002 | ||
| 8 | 噪聲 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實驗室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《實驗動物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》GB 50591-2010 (附錄E.6) | ||
| 《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50243-2002 | ||
| 9 | 懸浮粒子 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.11) |
| 《生物安全實驗室建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50346-2011 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《實驗動物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》 | ||
| 《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.4) | ||
| 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測試方法GB/T 16292-2010 | ||
| 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010 | ||
| 12 | 沉降菌 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.18) |
| 《生物安全實驗室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 GB 50073-2013 (附錄C) | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《實驗動物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.8) | ||
| 《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.5) | ||
| 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測試方法 GB/T 16294-2010 | ||
| 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010(附錄B.1) | ||
| 13 | 浮游菌 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.18) |
| 《生物安全實驗室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 | ||
| 《實驗動物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.8) | ||
| 《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.5) | ||
| 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法 GB/T 16293-2010 | ||
| 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 | ||
| 14 | 檢漏 | 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 |
| 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010(附錄B.6) | ||
| 15 | 表面導靜電性能測試 | 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》GB 50591-2010 (E.9) |
| 16 | 單向流截面風速不均勻速度 | 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》 |
| 17 | 靜電 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010 (B.10.2.1) |
| 18 | 微振 | 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》 GB 50591-2010 (E.10) |
| 19 | 自凈時間 | 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》 GB 50591-2010 (E.11) |
| 20 | 自凈檢測 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.12) |
| 21 | 氣流流型 | 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》 GB 50591-2010 (E.12) |
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.7) | ||
| 22 | 隔離檢漏 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.13) |
| 23 | 氣密性 | 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》GB 50591-2010 (G.2) |
| 24 | 手術(shù)室嚴密性 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.9) |
山東省消毒產(chǎn)品企業(yè)衛(wèi)生許可證辦理檢測報告
山東省消毒產(chǎn)品企業(yè)衛(wèi)生許可證辦理檢測報告
咨詢!